Musikdistributörer – specifikationer och priser i jämförelse
Det finns ett stort urval av musikdistributörer som kommer att distribuera dina låtar på vanliga streamingplattformar. Hur stort utbudet än är är de olika prismodellerna förvirrande och det är så komplicerat att tillhandahålla rätt data. I den här artikeln ger vi dig en översikt över de mest populära musikdistributörerna, deras priser och ljudspecifikationer.
Status: 14.08.2025
Leverera onlinemusikdistributörer korrekt
För att publicera dina låtar i bästa möjliga kvalitet måste du Ljudspecifikationer din distributör (musikdistributör). Oavsett vilken Specifikationer för streamingtjänster gäller, dessa kan variera från musikdistributör till musikdistributör, eftersom distributören tillhandahåller en mängd olika streamingtjänster.
Försäljning är det sista steget för att publicera din låt, din EP eller ditt album. Fram till denna punkt har du producerat, spelat in, redigerat, blandad, bemästrat – kort sagt: mycket tid går åt till att förfina dina verk och få ut det bästa av dem, både konstnärligt och kvalitativt.
Tack vare digital reproduktion kan du enkelt ladda upp dina låtar från din hemdator, lägga till omslag och information och göra dem tillgängliga på många streamingplattformar och digitala musikbutiker med bara ett klick. Men den största faran lurar i det första steget, att ladda upp din låt...
Vill du ha bästa möjliga ljud för din låt på alla streamingportaler?
Ljudspecifikationer: Varför de är viktiga
Varje musikdistributör har sin egna ljudspecifikationer. Du bör definitivt känna till eller jämföra dessa innan du laddar upp om du inte har bestämt dig för en distributör ännu. Som Standarden för streaming är en wav-fil med en upplösning på 48 kHz och 24 Bit. Förutsatt att detta är kravet från den distributör du väljer. För att säkerställa kvaliteten på din publikation bör du ladda upp en WAV-fil med denna upplösning. Tydligt fall.
Vissa distributörer accepterar även andra codecs, till exempel Mp3 eller Flac. Dessa konverteras sedan ofta till en Wav-fil för att kunna levereras - detta händer inte bara med codecs, men också med upplösningar som inte stöds. Och det är här du tappar kontrollen, för under konverteringen det kan bli kvalitetsförlust hela vägen till artefakter. Om du har tur kommer du att kunna lyssna och recensera spåret innan det släpps, eller i värsta fall efteråt – all extra stress och ansträngning som du kan spara genom att kolla ljudspecifikationerna.
Nedan har vi listat några vanliga musikdistributörer och deras ljudkrav.
I allmänhet: Ju högre upplösning som accepteras, desto högre kvalitet på de verk som ska produceras och publiceras.
Om din musikdistributör inte är listad bör du hitta relevant information i distributörens FAQ. Om du inte hittar det du letar efter där, tveka inte att fråga support direkt.
Är du osäker på om din mix fungerar eller om din mastering uppfyller kraven för streamingtjänsterna?
| distrokid | CD baby | Roa | tunecore | Music Hub | Recordjet | Reverb | Bandcamp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSTNADER OCH AVGIFTER | |||||||||
| Anmälningsavgift | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | |
| årlig avgift | från 24,99 USD | Keine | Från 23,99 USD | från 22,99 USD | 48 EUR (eller 5 EUR/månad). Gratis för GEMA-medlemmar | Från 0 EUR | Från 1 USD/enkel, från 9 USD/album | Från 0 EUR | |
| Frisläppningsavgift | Keine | 14,99 USD per album/9,99 USD per singel | Keine | valfritt 22,99 USD per singel / 33,99 USD per album (betala per utgåva) | Keine | Från 9 EUR/enkel, från 29 EUR/EP, från 39 EUR/album | Keine | Keine | |
| Provision | Keine | 9% | 15 % endast på YouTube, annars inga | 0 % på butiksintäkter; 20 % avdrag på intäkter från TikTok, YouTube, Instagram och Facebook | 10 % från streamingdistributioner | 10% för Grundabonnemang, annars inget | Keine | 10-15% | |
| Minsta belopp Utbetalning | cirka 6 USD | Individuell tröskel | 10 USD | individuellt | Minsta uttag på €5; uttag via bank/PayPal utan extra avgifter | 1 EUR | 5 USD | Avgifter för betalningshantering (ca 4–7 %) | |
| DATALEVERANS | |||||||||
| Ljud-codecs | Mp3, Wav, Flac, M4A, Flac, Aiff, WMA | Mp3, Wav, Flac | Wav/Flac | Wav, BWF/ADM (Dolby Atmos) | wAV | Wav, Flac, BWF/ADM (Dolby Atmos) | wAV | Wav, Flac, Aiff | |
| Bithastighet (bit) | 16/24 | 16 | 16 | 16/24 | 16/24 | 16-32 | 16 | 16-32 | |
| Abtastfrekvens (KHz) | 44,1-96 | 44.1 | 44.1 / Hög upplösning endast tillgänglig i högre abonnemang | 44,1/192 | 44.1 | 44,1-192 | 44.1 | 44,1-192 | |
| Format | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo | |
| LEVERANS | |||||||||
| plattformar total | om 150 | om 150 | över 35 butiker och streamingplattformar | om 150 | 25 | om 300 | kA | 1 (endast på Bandcamp) | |
| Spotify | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Deezer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Apple Music/iTunes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| YouTube Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| anghami | ✔️ | ✔️ | ✔️ (endast med prenumeration) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Amazon Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Tidal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| iHeartRadio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Claro Musica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | oklar | ❌ | |
| Pandora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |


