Distributeurs de musique – spécifications et prix en comparaison
Il existe un vaste choix de distributeurs de musique qui distribueront vos chansons sur les plateformes de streaming courantes. Aussi vaste que soit le choix, les différents modèles de tarification prêtent à confusion et il est très compliqué de fournir les bonnes données. Dans cet article, nous vous donnerons un aperçu des distributeurs de musique les plus populaires, de leurs prix et de leurs spécifications audio.
Stand: 14.08.2025
Alimenter correctement les distributeurs de musique en ligne
Afin de publier vos chansons avec la meilleure qualité possible, vous devez Spécifications audio votre distributeur (distributeur de musique). Peu importe lequel Spécifications des services de streaming s'appliquent, ceux-ci peuvent varier d'un distributeur de musique à l'autre, car le distributeur fournit une variété de services de streaming.
Les ventes, c'est ça dernière étape pour publier votre chanson, votre EP ou votre album. Jusqu'à présent, vous avez produit, enregistré, monté, mixte, maîtrisé – en bref : beaucoup de temps passé à peaufiner ses œuvres et à en tirer le meilleur, tant artistiquement que qualitativement.
Grâce à la reproduction numérique, vous pouvez facilement télécharger vos chansons depuis votre ordinateur personnel, ajouter des reprises et des informations et les rendre disponibles sur de nombreuses plateformes de streaming et magasins de musique numérique en un seul clic. Mais le plus grand danger se cache dans la première étape, celle du téléchargement de votre morceau...
Voulez-vous le meilleur son possible pour votre chanson sur tous les portails de streaming ?
Spécifications audio : pourquoi elles sont importantes
Chaque distributeur de musique a le sien propres spécifications audio. Vous devez absolument les connaître ou les comparer avant de les télécharger si vous n'avez pas encore choisi un distributeur. Comme La norme pour le streaming est un fichier wav avec une résolution de 48 kHz et 24 Bit. En supposant que ce soit l’exigence du distributeur de votre choix. Pour garantir la qualité de votre publication, vous devez télécharger un fichier WAV avec cette résolution. Cas clair.
Certains distributeurs acceptent également d'autres codecs, par exemple Mp3 ou Flac. Ceux-ci sont ensuite souvent convertis en fichier Wav pour être livrés - cela n'arrive pas seulement avec les codecs, mais aussi avec des résolutions qui ne sont pas supportées. Et c'est là que vous perdez le contrôle, car lors de la conversion il peut y avoir une perte de qualité jusqu'aux artefacts. Si vous avez de la chance, vous pourrez écouter et revoir le morceau avant sa sortie, ou dans le pire des cas, après - tout un stress et des efforts supplémentaires que vous pouvez vous épargner en vérifiant les spécifications audio.
Ci-dessous, nous avons répertorié quelques distributeurs de musique courants et leurs exigences audio.
En général: Plus la résolution acceptée est élevée, plus la qualité des œuvres à produire et à publier est élevée.
Si votre distributeur de musique n'est pas répertorié, vous devriez trouver les informations pertinentes dans la FAQ du distributeur. Si vous n'y trouvez pas non plus ce que vous cherchez, n'hésitez pas à demander directement au support.
Vous ne savez pas si votre mixage fonctionne ou si votre mastering répond aux exigences des services de streaming ?
| dystrichide | CD Baby | Amuse | tunecore | Centre de musique | Jet d'enregistrement | Réverbération | Bandcamp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COÛTS ET FRAIS | |||||||||
| Frais d'inscription | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | |
| cotisation annuelle | à partir de 24,99 $ | Aucune | À partir de 23,99 $ | à partir de 22,99 $ | 48 EUR (ou 5 EUR/mois). Gratuit pour les membres de la GEMA. | À partir de 0 euros | À partir de 1 USD/single, à partir de 9 USD/album | À partir de 0 euros | |
| Frais de sortie | Aucune | 14,99 $ par album/9,99 $ par single | Aucune | optionnel 22,99 $ par single / 33,99 $ par album (paiement à la sortie) | Aucune | A partir de 9 EUR/persing, à partir de 29 EUR/EP, à partir de 39 EUR/album | Aucune | Aucune | |
| Commission | Aucune | 9% | 15% seulement sur YouTube, sinon rien | 0 % sur les revenus du magasin ; 20 % de déduction sur les revenus de TikTok, YouTube, Instagram et Facebook | 10 % sur les distributions en streaming | 10% pour l'abonnement Basic, sinon aucun | Aucune | 10 to 15 % | |
| Montant minimal Paiement | environ 6 USD | Seuil individuel | 10 USD | individuellement | Retrait minimum de 5 € ; retrait via banque/PayPal sans frais supplémentaires | 1 EUR | 5 USD | Frais de traitement des paiements (environ 4 à 7 %) | |
| LIVRAISON DES DONNÉES | |||||||||
| Codecs audio | Mp3, Wav, Flac, M4A, Flac, Aiff, WMA | Mp3, Wav, Flac | Wav/Flac | Wav, BWF/ADM (Dolby Atmos) | Wav | Wav, Flac, BWF/ADM (Dolby Atmos) | Wav | Wav, Flac, Aiff | |
| Débit binaire (bit) | 16/24 | 16 | 16 | 16/24 | 16/24 | 16-32 | 16 | 16-32 | |
| fréquence d'échantillonnage (kHz) | 44,1-96 | 44.1 | 44.1 / Haute résolution disponible uniquement dans les plans supérieurs | 44,1/192 | 44.1 | 44,1-192 | 44.1 | 44,1-192 | |
| Format | Stéréo | Stéréo | Stéréo | Stéréo, Dolby Atmos | Stéréo | Stéréo, Dolby Atmos | Stéréo | Stéréo | |
| LIVRAISON | |||||||||
| Plattformen global | A propos de 150 | A propos de 150 | plus de 35 boutiques et plateformes de streaming | A propos de 150 | 25 | A propos de 300 | kA | 1 (uniquement sur Bandcamp) | |
| Spotify | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Deezer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Apple Musique/iTunes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| YouTube Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Anghami | ✔️ | ✔️ | ✔️ (uniquement avec abonnement) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Amazon Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Tidal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| iHeartRadio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Claro Musique | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | peu clair | ❌ | |
| Pandora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |


