音楽配信会社 – 仕様と価格の比較
人気ストリーミングプラットフォームで楽曲を配信する音楽配信会社は数多く存在します。選択肢は豊富ですが、価格設定が多岐にわたるため、正確なデータを提供するのは困難です。この記事では、最も人気のある音楽配信会社、その価格、そしてオーディオ仕様について概要を説明します。
ステータス:14.08.2025
オンライン音楽配信業者に正しく供給する
最高の品質で曲を公開するには、 オーディオ仕様 音楽配信会社(ディストリビューター)の。 ストリーミングサービスの仕様 適用される料金は、音楽配信会社によって異なる場合があり、配信会社はさまざまなストリーミング サービスを提供しているからです。
営業は 曲を公開するための最終ステップEPやアルバムなど、これまでにプロデュース、レコーディング、編集、 混合, マスターした つまり、作品を洗練させ、芸術的にも質的にも最高のものにするために多くの時間を費やしてきたということです。
デジタル複製のおかげで、自宅のパソコンから簡単に曲をアップロードし、カバーアートや情報を追加して、ワンクリックで様々なストリーミングプラットフォームやデジタルミュージックストアで配信できるようになりました。しかし、最大の危険は最初のステップ、つまり曲をアップロードするところに潜んでいます…
すべてのストリーミング ポータルであなたの曲を最高の音質で楽しみたいですか?
オーディオ仕様:なぜ重要なのか
どの音楽配信会社も 独自のオーディオ仕様配信先をまだ決めていない場合は、アップロードする前に必ずこれらを把握したり比較したりする必要があります。 ストリーミングの標準は解像度48のwavファイルです kHzの および24 ビット. これがあなたが選んだディストリビューターの要件だと仮定しましょう。リリースの品質を確保するには、この解像度のWAVファイルをアップロードする必要があります。当然です。
一部の配信業者はMP3やFLACなどの他のコーデックも受け付けています。これらのコーデックは配信時にWAVファイルに変換されることが多く、コーデックに限らず、 サポートされていない解像度でもそして、ここで制御が失われます。なぜなら、変換中に 品質が低下する可能性があります アーティファクトに注意してください。運が良ければリリース前にトラックを聴いて確認できるでしょう。そうでなければ、リリース後にしか確認できません。オーディオ仕様を確認することで、余分なストレスや労力を軽減できます。
以下に、一般的な音楽配信会社とそのオーディオ要件をいくつか示します。
一般的には: 受け入れられる解像度が高ければ高いほど、制作および公開される作品の品質も高くなります。
ご利用の音楽配信会社がリストにない場合は、配信会社のFAQで関連情報をご確認ください。お探しの情報が見つからない場合は、お気軽にサポートまで直接お問い合わせください。
ミックスがうまく機能しているかどうか、またはマスタリングがストリーミング サービスの要件を満たしているかどうかわからないですか?
| ディストロキッド | CDの赤ちゃん | アミューズ | チューンコア | ミュージックハブ | レコードジェット | リバーブネーション | Bandcamp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用と手数料 | |||||||||
| 登録料 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 年会費 | 24,99ドルから | なし | 23,99ドルから | 22,99ドルから | 48ユーロ(または月額5ユーロ)。GEMA会員は無料 | 0ユーロから | シングル1ドルから、アルバム9ドルから | 0ユーロから | |
| リリース料金 | なし | アルバム14,99枚あたり9,99ドル/シングルXNUMX枚あたりXNUMXドル | なし | オプション:シングル22,99枚につき33,99ドル / アルバムXNUMX枚につきXNUMXドル(リリースごとに支払う) | なし | シングル9ユーロから、EP29ユーロから、 39枚XNUMXユーロから | なし | なし | |
| 手数料 | なし | 9% | 15%はYouTubeのみ、それ以外はなし | 店舗収益は0%、TikTok、YouTube、Instagram、Facebookからの収益は20%控除 | ストリーミング配信の10% | 基本サブスクリプションの場合は10%、それ以外は無料 | なし | 10-15% | |
| 最低金額 配当性向 | 約6米ドル | 個人の閾値 | 10 USD | 個別に | 最低出金金額は5ユーロ。銀行/PayPal経由の出金は追加料金なし。 | 1 EUR | 5 USD | 決済代行手数料(約4~7%) | |
| データ配信 | |||||||||
| オーディオコーデック | MP3、WAV、Flac、M4A、Aiff、WMA | MP3、WAV、Flac | Wav/Flac | Wav、BWF/ADM(ドルビーアトモス) | wavファイル | Wav、Flac、BWF/ADM(ドルビーアトモス) | wavファイル | Wav、Flac、Aiff | |
| ビットレート(ビット) | 16/24 | 16 | 16 | 16/24 | 16/24 | 16-32 | 16 | 16-32 | |
| サンプリング周波数 (kHz) | 44,1-96 | 44.1 | 44.1 / ハイレゾは上位プランでのみ利用可能 | 44,1/192 | 44.1 | 44,1-192 | 44.1 | 44,1-192 | |
| フォーマット | ステレオ | ステレオ | ステレオ | ステレオ、ドルビーアトモス | ステレオ | ステレオ、ドルビーアトモス | ステレオ | ステレオ | |
| 配達 | |||||||||
| プラットフォーム 合計 | 150について | 150について | 35以上のショップとストリーミングプラットフォーム | 150について | 25 | 300について | kAの | 1 (Bandcamp限定) | |
| Spotifyは | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| Deezer | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| アップルミュージック/iTunes | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| YouTubeの音楽 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| アンガミ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔️(サブスクリプションのみ) | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| アマゾン・ミュージック | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| 潮の | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| iHeartRadio | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ | |
| クラロ・ムジカ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | 不明瞭 | ❌ | |
| パンドラ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ❌ |


