Muziekdistributeurs – specificaties en prijzen in vergelijking
Er is een enorme selectie aan muziekdistributeurs die je nummers op gangbare streamingplatforms zullen distribueren. Hoe groot het aanbod ook is, de verschillende prijsmodellen zijn verwarrend en het is zo ingewikkeld om de juiste gegevens te verstrekken. In dit artikel geven we je een overzicht van de populairste muziekdistributeurs, hun prijzen en audiospecificaties.
Status: 14.08.2025
Online muziekdistributeurs correct beleveren
Om je nummers in de best mogelijke kwaliteit te publiceren, moet je dat wel doen Audiospecificaties uw distributeur (muziekdistributeur). Ongeacht welke Specificaties voor streamingdiensten van toepassing zijn, kunnen deze variëren per muziekdistributeur, aangezien de distributeur verschillende streamingdiensten levert.
Verkoop is dat laatste stap bij het publiceren van uw nummer, je EP of je album. Tot nu toe heb je geproduceerd, opgenomen, gemonteerd, gemengd, onder de knie – kortom: veel tijd besteed aan het verfijnen van je werken en het beste eruit halen, zowel artistiek als kwalitatief.
Dankzij de digitale reproductie kunt u eenvoudig uw nummers vanaf uw thuiscomputer uploaden, covers en informatie toevoegen en deze met slechts één klik beschikbaar maken op talloze streamingplatforms en digitale muziekwinkels. Maar het grootste gevaar schuilt in de eerste stap, het uploaden van je track...
Wil je het best mogelijke geluid voor je nummer op alle streamingportals?
Audiospecificaties: waarom ze ertoe doen
Elke muziekdistributeur heeft die van hen eigen audiospecificaties. Als u nog geen distributeur heeft gekozen, moet u deze zeker kennen of vergelijken voordat u uploadt. Als De standaard voor streaming is een wav-bestand met een resolutie van 48 kHz en 24 Beetje. Ervan uitgaande dat dit de eis is van de distributeur van uw keuze. Om de kwaliteit van uw publicatie te garanderen, dient u een WAV-bestand met deze resolutie te uploaden. Duidelijk geval.
Sommige distributeurs accepteren ook andere codecs, bijvoorbeeld Mp3 of Flac. Deze worden vervolgens vaak omgezet in een Wav-bestand om te worden afgeleverd - dit gebeurt niet alleen bij codecs, maar ook met resoluties die niet worden ondersteund. En dit is waar je de controle verliest, want tijdens de conversie er kan sprake zijn van kwaliteitsverlies helemaal tot artefacten. Als je geluk hebt, kun je het nummer beluisteren en recenseren voordat het wordt uitgebracht, of in het ergste geval daarna - allemaal extra stress en moeite die je jezelf kunt besparen door de audiospecificaties te controleren.
Hieronder hebben we enkele veelvoorkomende muziekdistributeurs en hun audiovereisten opgesomd.
In het algemeen: Hoe hoger de geaccepteerde resolutie, hoe hoger de kwaliteit van de te produceren en te publiceren werken.
Als uw muziekdistributeur niet in de lijst staat, vindt u de relevante informatie in de FAQ van de distributeur. Als u daar niet kunt vinden wat u zoekt, aarzel dan niet om rechtstreeks ondersteuning te vragen.
Twijfel je of jouw mix werkt of of jouw mastering voldoet aan de eisen van de streamingdiensten?
| distrokid | CD Baby | Amuseren | tunecore | Muziek hub | Recordjet | Reverbnation | Bandcamp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSTEN & VERGOEDINGEN | |||||||||
| Zonder registratie | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | |
| jaarlijkse bijdrage | vanaf 24,99 USD | Keine | Vanaf $ 23,99 | vanaf 22,99 USD | 48 EUR (of 5 EUR/maand). Gratis voor GEMA-leden. | Vanaf € 0 | Vanaf 1 USD/single, vanaf 9 USD/album | Vanaf € 0 | |
| Vrijgavekosten | Keine | $ 14,99 per album/$ 9,99 per single | Keine | optioneel $ 22,99 per single / $ 33,99 per album (betaal per release) | Keine | Vanaf 9 EUR/single, vanaf 29 EUR/EP, vanaf 39 EUR/album | Keine | Keine | |
| Opdracht | Keine | 9% | 15% alleen op YouTube, anders geen | 0% op winkelomzet; 20% aftrek op omzet van TikTok, YouTube, Instagram en Facebook | 10% uit streamingdistributies | 10% voor het Basisabonnement, anders geen | Keine | 10-15% | |
| Minimale hoeveelheid Uitbetaling | ongeveer 6 USD | Individuele drempel | 10 USD | individueel | Minimale opname € 5; opname via bank/PayPal zonder extra kosten | 1 EUR | 5 USD | Kosten voor betalingsverwerkers (ongeveer 4–7%) | |
| GEGEVENS LEVERING | |||||||||
| Audiocodecs | Mp3, Wav, Flac, M4A, Flac, Aiff, WMA | Mp3, Wav, Flac | Wav/Flac | Wav, BWF/ADM (Dolby Atmos) | wav | Wav, Flac, BWF/ADM (Dolby Atmos) | wav | Wav, Flac, Aiff | |
| Bitsnelheid (bit) | 16/24 | 16 | 16 | 16/24 | 16/24 | 16-32 | 16 | 16-32 | |
| Abtastfrequentie (kHz) | 44,1-96 | 44.1 | 44.1 / Hi-Res alleen beschikbaar in hogere abonnementen | 44,1/192 | 44.1 | 44,1-192 | 44.1 | 44,1-192 | |
| Formaat | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo | |
| LEVERING | |||||||||
| Plattformen globaal | over 150 | over 150 | meer dan 35 winkels en streamingplatforms | over 150 | 25 | over 300 | kA | 1 (alleen op Bandcamp) | |
| Spotify | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Deezer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Apple Muziek/iTunes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| YouTube Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Anghami | ✔️ | ✔️ | ✔️ (alleen bij abonnement) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Amazon Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Tidal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| iHeartRadioMuziek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Claro Musica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | onzeker | ❌ | |
| Pandora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |


