Musikdistributører – specifikationer og priser i sammenligning
Der er et kæmpe udvalg af musikdistributører, som vil distribuere dine sange på gængse streamingplatforme. Så stort som udvalget er, er de forskellige prismodeller forvirrende, og det er så kompliceret at levere de rigtige data. I denne artikel vil vi give dig et overblik over de mest populære musikdistributører, deres priser og lydspecifikationer.
Status: 14.08.2025
Forsyn online musikdistributører korrekt
For at udgive dine sange i den bedst mulige kvalitet, skal du Lydspecifikationer din distributør (musikdistributør). Uanset hvilken Specifikationer for streamingtjenester gælder, kan disse variere fra musikdistributør til musikdistributør, da distributøren leverer en række streamingtjenester.
Salg er det sidste skridt til at udgive din sang, din EP eller dit album. Indtil dette tidspunkt har du produceret, optaget, redigeret, blandet, mestrede – kort sagt: meget tid brugt på at forfine dine værker og få det bedste ud af dem, både kunstnerisk og kvalitativt.
Takket være digital gengivelse kan du nemt uploade dine sange fra din hjemmecomputer, tilføje covers og information og gøre dem tilgængelige på adskillige streamingplatforme og digitale musikbutikker med blot et enkelt klik. Men den største fare lurer i det første trin, at uploade dit nummer...
Vil du have den bedst mulige lyd til din sang på alle streamingportaler?
Lydspecifikationer: Hvorfor de betyder noget
Hver musikdistributør har deres egne lydspecifikationer. Du bør helt sikkert kende eller sammenligne disse, før du uploader, hvis du ikke har besluttet dig for en distributør endnu. Som Standarden for streaming er en wav-fil med en opløsning på 48 kHz og 24 Bit. Forudsat at dette er kravet fra distributøren efter dit valg. For at sikre kvaliteten af din publikation bør du uploade en WAV-fil med denne opløsning. Klar sag.
Nogle distributører accepterer også andre codecs, for eksempel Mp3 eller Flac. Disse bliver så ofte konverteret til en Wav-fil for at blive leveret - dette sker ikke kun med codecs, men også med opløsninger, der ikke understøttes. Og det er her, du mister kontrollen, for under konverteringen der kan være kvalitetstab hele vejen til artefakter. Hvis du er heldig, vil du være i stand til at lytte og anmelde nummeret, før det udgives, eller i værste fald bagefter - alt sammen ekstra stress og kræfter, som du kan spare dig selv ved at tjekke lydspecifikationerne.
Nedenfor har vi listet nogle almindelige musikdistributører og deres lydkrav.
Generelt: Jo højere opløsning accepteret, jo højere kvalitet af de værker, der skal produceres og udgives.
Hvis din musikdistributør ikke er på listen, bør du finde de relevante oplysninger i distributørens ofte stillede spørgsmål. Hvis du heller ikke kan finde det, du leder efter der, så tøv ikke med at spørge support direkte.
Er du usikker på, om dit mix virker, eller om din mastering opfylder kravene til streamingtjenesterne?
| distrokid | CD Baby | Underholde | TuneCore | Music Hub | Recordjet | Efterklang | Bandcamp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMKOSTNINGER & GEBYRER | |||||||||
| Registreringsafgift | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | |
| årligt gebyr | fra 24,99 USD | Keine | Fra 23,99 USD | fra 22,99 USD | 48 EUR (eller 5 EUR/måned). Gratis for GEMA-medlemmer | Fra 0 EUR | Fra 1 USD/enkelt, fra 9 USD/album | Fra 0 EUR | |
| Frigivelsesgebyr | Keine | 14,99 USD pr. album/9,99 USD pr. single | Keine | valgfri $22,99 pr. single / $33,99 pr. album (betaling pr. udgivelse) | Keine | Fra 9 EUR/enkelt, fra 29 EUR/EP, fra 39 EUR/album | Keine | Keine | |
| Provision | Keine | 9% | 15% kun på YouTube, ellers ingen | 0% på butiksindtægter; 20% fradrag på indtægter fra TikTok, YouTube, Instagram og Facebook | 10 % fra streaming distributioner | 10% for Basis abonnement, ellers ingen | Keine | 10-15% | |
| Minimumsbeløb udbetaling | ca. 6 USD | Individuel tærskel | 10 USD | enkeltvis | Minimum udbetaling på €5; udbetaling via bank/PayPal uden ekstra gebyrer | 1 EUR | 5 USD | Gebyrer for betalingsbehandling (ca. 4-7%) | |
| DATALEVERING | |||||||||
| Audio codecs | Mp3, Wav, Flac, M4A, Flac, Aiff, WMA | Mp3, Wav, Flac | Wav/Flac | Wav, BWF/ADM (Dolby Atmos) | wav | Wav, Flac, BWF/ADM (Dolby Atmos) | wav | Wav, Flac, Aiff | |
| Bithastighed (bit) | 16/24 | 16 | 16 | 16/24 | 16/24 | 16-32 | 16 | 16-32 | |
| prøveudtagningsfrekvens (KHz) | 44,1-96 | 44.1 | 44.1 / Hi-Res kun tilgængelig i højere abonnementer | 44,1/192 | 44.1 | 44,1-192 | 44.1 | 44,1-192 | |
| dannet | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo | |
| LEVERING | |||||||||
| platforme i alt | via 150 | via 150 | over 35 butikker og streamingplatforme | via 150 | 25 | via 300 | kA | 1 (kun på Bandcamp) | |
| Spotify | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Deezer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Apple Music/iTunes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| YouTube Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Anghami | ✔️ | ✔️ | ✔️ (kun med abonnement) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Amazon Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Tidal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| iHeartRadio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Claro Musica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | uklart | ❌ | |
| Pandora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |


