Musek Distributeuren - Spezifikatioune a Präisser am Verglach
Et gëtt eng rieseg Auswiel u Museksdistributeuren déi Är Lidder op gemeinsame Streaming Plattformen verdeelen. Sou grouss wéi d'Auswiel ass, sinn déi verschidde Präismodeller duerchernee an et ass sou komplizéiert déi richteg Donnéeën ze liwweren. An dësem Artikel ginn mir Iech en Iwwerbléck vun de beléifste Musek Distributeuren, hir Präisser an Audio Spezifikatioune.
Stand: 14.08.2025
Liwwert Online Musek Distributeuren korrekt
Fir Är Lidder an déi bescht méiglech Qualitéit ze publizéieren, musst Dir Audio Spezifikatioune Är Distributeur (Musek Distributeur). Egal wéi eng Spezifikatioune fir Streaming Servicer gëllen, dës kënne vu Museksdistributeur zu Museksdistributeur variéieren, well den Distributeur eng Vielfalt vu Streaming Servicer liwwert.
Verkaf ass dat leschte Schrëtt fir Äert Lidd ze publizéieren, Är EP oder Ären Album. Bis zu dësem Zäitpunkt hutt Dir produzéiert, opgeholl, geännert, Gemischt, beherrscht – Kuerz gesot: vill Zäit verbraucht fir Är Wierker ze verfeineren an dat Bescht draus ze kréien, souwuel artistesch wéi och qualitativ.
Dank digitaler Reproduktioun kënnt Dir Är Lidder einfach vun Ärem Heemcomputer eroplueden, Coveren an Informatioun addéieren an se op ville Streamingplattformen an digitale Museksgeschäfter mat just engem Klick verfügbar maachen. Awer déi gréisste Gefor lauert am éischte Schrëtt, Är Streck eropzelueden ...
Wëllt Dir dee beschtméigleche Sound fir Äert Lidd op all Streaming Portalen?
Audio Spezifikatioune: Firwat si wichteg
All Musek Distributeur huet seng eege Audio Spezifikatioune. Dir sollt dës definitiv wëssen oder vergläichen ier Dir eropluet wann Dir nach net iwwer en Distributeur decidéiert hutt. Wéi De Standard fir Streaming ass eng Wav Datei mat enger Resolutioun vu 48 kHz an 24 Bit. Unzehuelen datt dëst d'Ufuerderung vum Distributeur vun Ärer Wiel ass. Fir d'Qualitéit vun Ärer Publikatioun ze garantéieren, sollt Dir eng WAV Datei mat dëser Resolutioun eropluede. Kloer Fall.
E puer Distributeuren akzeptéieren och aner Codecs, zum Beispill Mp3 oder Flac. Dës ginn dann dacks an eng Wav Datei ëmgewandelt fir geliwwert ze ginn - dat geschitt net nëmme mat Codecs, awer och mat Resolutiounen déi net ënnerstëtzt ginn. An dat ass wou Dir Kontroll verléieren, well während der Konversioun et kann e Verloscht vun Qualitéit ginn all de Wee zu Artefakte. Wann Dir Gléck hutt, kënnt Dir d'Streck lauschteren an iwwerpréiwen ier se verëffentlecht gëtt, oder am schlëmmste Fall, duerno - all extra Stress an Effort, déi Dir Iech selwer spuere kënnt andeems Dir d'Audiospezifizéierung iwwerpréift.
Drënner hu mir e puer gemeinsam Musek Distributeuren an hir Audio Ufuerderunge opgezielt.
Am Allgemengen: Wat méi héich d'Resolutioun ugeholl gëtt, wat méi héich ass d'Qualitéit vun de Wierker, déi produzéiert a publizéiert ginn.
Wann Äre Museksdistributeur net opgelëscht ass, sollt Dir déi relevant Informatioun an der FAQ vum Distributeur fannen. Wann Dir net fannt wat Dir do sicht, zéckt net fir direkt Ënnerstëtzung ze froen.
Sidd Dir net sécher ob Äre Mix funktionnéiert oder ob Äre Mastering den Ufuerderunge vun de Streaming Servicer entsprécht?
| distrokid | CD Baby | Ameséieren | tunecore | Musek Hub | Recordjet | Reverbatioun | Bandcamp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käschte & Käschten | |||||||||
| Aschreiwungskäschte | kee | kee | kee | kee | kee | kee | kee | kee | |
| alljährlechen Tax | vun 24,99 USD | kee | Vun 23,99 $ | vun 22,99 USD | 48 EUR (oder 5 EUR/Mount). Gratis fir GEMA Memberen | vun 0 EUR | Vun USD 1 / eenzel, vun USD 9 / Album | vun 0 EUR | |
| Verëffentlechungsgebühr | kee | 14,99 $ pro Album/9,99 $ pro Single | kee | optional 22,99 $ pro Single / 33,99 $ pro Album (Pay-per-Release) | kee | ab 9 EUR/Single, ab 29 EUR/EP, ab 39 EUR/Album | kee | kee | |
| Kommissioun | kee | 9% | 15% nëmmen op YouTube, soss guer näischt | 0% op den Einnahmen am Geschäft; 20% Ofzuch op den Einnahmen vun TikTok, YouTube, Instagram a Facebook | 10% vu Streaming Verdeelungen | 10% fir Basis Abonnement, soss keng | kee | 10-15% | |
| Minimum Betrag Ausbezuelen | ongeféier 6 USD | Individuell Schwell | 10 eropgaangen | individuell | Mindestbezuelung vu 5 €; Bezuelung iwwer Bank/PayPal ouni zousätzlech Käschten | 1 EUR | 5 eropgaangen | Käschte vum Bezuelprozessor (ongeféier 4–7%) | |
| DATA Liwwerung | |||||||||
| Audio Codecs | Mp3, Wav, Flac, M4A, Flac, Aiff, WMA | Mp3, Wav, Flac | Wav/Flac | Wav, BWF/ADM (Dolby Atmos) | Wav | Wav, Flac, BWF/ADM (Dolby Atmos) | Wav | Wav, Flac, Aiff | |
| Bitrate (bit) | 16/24 | 16 | 16 | 16/24 | 16/24 | 16-32 | 16 | 16-32 | |
| Sampling Frequenz (kHz) | 44,1-96 | 44.1 | 44.1 / Hi-Res nëmmen an méi héichen Tariffer verfügbar | 44,1/192 | 44.1 | 44,1-192 | 44.1 | 44,1-192 | |
| Format | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo, Dolby Atmos | Stereo | Stereo | |
| Liwwerung | |||||||||
| Plattformen total | iwwer 150 | iwwer 150 | iwwer 35 Geschäfter & Streaming-Plattformen | iwwer 150 | 25 | iwwer 300 | Ka | 1 (nëmmen op Bandcamp) | |
| Spotify | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Deezer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Apple Music/iTunes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| YouTube Musek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| anghami | ✔️ | ✔️ | ✔️ (nëmme mat Abonnement) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Amazon Music | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Tidal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| iHeartRadio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
| Claro Musica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ongeklärten | ❌ | |
| Pandora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |


